Sicurezza & Antincendio 

Calendario Serie A2 Maschile 2006 - 2007

Informazioni generali

Regular Season

Inizio: 24 settembre 2006
Fine: 15 aprile 2007

Soste

5 novembre 2006 All Star
10 febbraio 2007 Final Four Coppa Italia serie A2
4 marzo 2007 Coppa Italia A1 e Volley Land

Infrasettimanali feriali - orario di inizio gara ore 20.30

mercoledì 18 ottobre 2006
mercoledì 24 gennaio 2007

Infrasettimanali festivi - orario di inizio gara ore 18.00

mercoledì 1 novembre 2006
martedì 26 dicembre 2006
sabato 30 dicembre (inizio ore 18.00)
sabato 7 aprile (inizio ore 18.00)

Play off - Clicca qui per consultare i tabelloni

Inizio: 22 aprile 2007
eventuale gara 5 di finale: 27 maggio 2007


Calendario gare

1a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
24/09/06 3-0 Codyeco Lupi Santa Croce Abasan Bari 30/12/06 3-0
24/09/06 2-3 Materdomini Castellana Grotte Mail Service Corigliano 30/12/06 3-2
24/09/06 3-0 Fiorese s.p.a. Bassano Monini Marconi Spoleto 30/12/06 2-3
24/09/06 3-1 Edilesse Cavriago Salento d'Amare Taviano 30/12/06 2-3
24/09/06 3-1 S.E.C. Isernia Modugno Volley 30/12/06 3-2
24/09/06 3-0 Sparkling Milano Tiscali Cagliari 30/12/06 3-0
24/09/06 2-3 Mercatone Uno Pineto Olimpia Agnelli Bergamo 30/12/06 3-0
24/09/06 3-1 Premier Hotels Crema Esse-Ti Carilo Loreto 30/12/06 2-3
2a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
01/10/06 1-3 Abasan Bari Materdomini Castellana Grotte 07/01/07 1-3
01/10/06 2-3 Mail Service Corigliano Codyeco Lupi Santa Croce 07/01/07 1-3
01/10/06 1-3 Monini Marconi Spoleto Mercatone Uno Pineto 07/01/07 3-1
01/10/06 3-0 Tiscali Cagliari Edilesse Cavriago 07/01/07 1-3
01/10/06 0-3 Modugno Volley Sparkling Milano 07/01/07 0-3
01/10/06 3-0 Salento d'Amare Taviano S.E.C. Isernia 07/01/07 1-3
01/10/06 1-3 Olimpia Agnelli Bergamo Premier Hotels Crema 07/01/07 1-3
01/10/06 3-2 Esse-Ti Carilo Loreto Fiorese s.p.a. Bassano 07/01/07 2-3
3a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
08/10/06 3-0 Fiorese s.p.a. Bassano Abasan Bari 14/01/07 2-3
08/10/06 1-3 Mercatone Uno Pineto Mail Service Corigliano 14/01/07 0-3
08/10/06 3-0 Premier Hotels Crema Monini Marconi Spoleto 14/01/07 0-3
08/10/06 3-2 Edilesse Cavriago Modugno Volley 14/01/07 3-1
08/10/06 3-2 S.E.C. Isernia Olimpia Agnelli Bergamo 14/01/07 3-2
08/10/06 3-1 Sparkling Milano Esse-Ti Carilo Loreto 14/01/07 3-2
08/10/06 3-0 Codyeco Lupi Santa Croce Tiscali Cagliari 14/01/07 3-2
08/10/06 3-2 Materdomini Castellana Grotte Salento d'Amare Taviano 14/01/07 2-3
4a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
15/10/06 0-3 Materdomini Castellana Grotte Mercatone Uno Pineto 21/01/07 1-3
15/10/06 1-3 Olimpia Agnelli Bergamo Modugno Volley 21/01/07 0-3
15/10/06 1-3 Codyeco Lupi Santa Croce Esse-Ti Carilo Loreto 21/01/07 2-3
15/10/06 3-2 Premier Hotels Crema Salento d'Amare Taviano 21/01/07 0-3
15/10/06 1-3 Abasan Bari Tiscali Cagliari 21/01/07 2-3
15/10/06 3-1 Mail Service Corigliano Sparkling Milano 21/01/07 0-3
15/10/06 3-2 Monini Marconi Spoleto Edilesse Cavriago 21/01/07 3-1
15/10/06 3-2 Fiorese s.p.a. Bassano S.E.C. Isernia 21/01/07 1-3
5a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
18/10/06 3-0 Mercatone Uno Pineto Fiorese s.p.a. Bassano 24/01/07 3-2
18/10/06 1-3 Tiscali Cagliari Premier Hotels Crema 24/01/07 0-3
18/10/06 3-0 Salento d'Amare Taviano Olimpia Agnelli Bergamo 24/01/07 3-0
18/10/06 2-3 S.E.C. Isernia Codyeco Lupi Santa Croce 24/01/07 1-3
18/10/06 3-0 Esse-Ti Carilo Loreto Monini Marconi Spoleto 24/01/07 0-3
18/10/06 2-3 Modugno Volley Mail Service Corigliano 24/01/07 0-3
18/10/06 1-3 Sparkling Milano Materdomini Castellana Grotte 24/01/07 3-1
18/10/06 0-3 Edilesse Cavriago Abasan Bari 24/01/07 3-2
6a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
22/10/06 3-2 Codyeco Lupi Santa Croce Mercatone Uno Pineto 28/01/07 2-3
22/10/06 2-3 Olimpia Agnelli Bergamo Edilesse Cavriago 28/01/07 0-3
22/10/06 3-0 Monini Marconi Spoleto Salento d'Amare Taviano 28/01/07 2-3
22/10/06 3-2 Mail Service Corigliano Esse-Ti Carilo Loreto 28/01/07 3-2
22/10/06 3-0 Fiorese s.p.a. Bassano Tiscali Cagliari 28/01/07 1-3
22/10/06 3-0 Premier Hotels Crema S.E.C. Isernia 28/01/07 0-3
22/10/06 3-0 Materdomini Castellana Grotte Modugno Volley 28/01/07 0-3
22/10/06 3-0 Abasan Bari Sparkling Milano 28/01/07 0-3
7a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
29/10/06 2-3 Salento d'Amare Taviano Codyeco Lupi Santa Croce 04/02/07 1-3
29/10/06 3-1 Olimpia Agnelli Bergamo Abasan Bari 04/02/07 0-3
29/10/06 1-3 Esse-Ti Carilo Loreto Materdomini Castellana Grotte 04/02/07 0-3
29/10/06 3-2 Tiscali Cagliari Mail Service Corigliano 04/02/07 3-2
29/10/06 3-0 Modugno Volley Fiorese s.p.a. Bassano 04/02/07 0-3
29/10/06 1-3 Sparkling Milano Monini Marconi Spoleto 04/02/07 3-1
29/10/06 0-3 S.E.C. Isernia Mercatone Uno Pineto 04/02/07 0-3
29/10/06 1-3 Edilesse Cavriago Premier Hotels Crema 04/02/07 1-3
8a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
01/11/06 1-3 Abasan Bari Premier Hotels Crema 18/02/07 0-3
01/11/06 3-1 Esse-Ti Carilo Loreto S.E.C. Isernia 18/02/07 1-3
01/11/06 3-1 Codyeco Lupi Santa Croce Sparkling Milano 18/02/07 0-3
01/11/06 3-2 Fiorese s.p.a. Bassano Salento d'Amare Taviano 18/02/07 2-3
01/11/06 3-0 Materdomini Castellana Grotte Olimpia Agnelli Bergamo 18/02/07 3-0
01/11/06 2-3 Monini Marconi Spoleto Tiscali Cagliari 18/02/07 2-3
01/11/06 3-0 Mercatone Uno Pineto Modugno Volley 18/02/07 3-0
01/11/06 3-0 Mail Service Corigliano Edilesse Cavriago 18/02/07 3-1
9a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
12/11/06 3-0 Premier Hotels Crema Mail Service Corigliano 25/02/07 2-3
12/11/06 3-2 Olimpia Agnelli Bergamo Codyeco Lupi Santa Croce 25/02/07 0-3
12/11/06 2-3 Salento d'Amare Taviano Esse-Ti Carilo Loreto 25/02/07 1-3
12/11/06 0-3 Tiscali Cagliari Materdomini Castellana Grotte 25/02/07 3-1
12/11/06 3-0 Modugno Volley Monini Marconi Spoleto 25/02/07 3-2
12/11/06 3-0 S.E.C. Isernia Abasan Bari 25/02/07 3-0
12/11/06 2-3 Sparkling Milano Fiorese s.p.a. Bassano 25/02/07 3-2
12/11/06 1-3 Edilesse Cavriago Mercatone Uno Pineto 25/02/07 0-3
10a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
19/11/06 1-3 S.E.C. Isernia Sparkling Milano 11/03/07 2-3
19/11/06 1-3 Monini Marconi Spoleto Mail Service Corigliano 11/03/07 1-3
19/11/06 3-0 Materdomini Castellana Grotte Premier Hotels Crema 11/03/07 0-3
19/11/06 3-1 Codyeco Lupi Santa Croce Edilesse Cavriago 11/03/07 1-3
19/11/06 0-3 Esse-Ti Carilo Loreto Modugno Volley 11/03/07 3-1
19/11/06 1-3 Abasan Bari Salento d'Amare Taviano 11/03/07 2-3
19/11/06 3-0 Fiorese s.p.a. Bassano Olimpia Agnelli Bergamo 11/03/07 3-0
19/11/06 3-2 Mercatone Uno Pineto Tiscali Cagliari 11/03/07 1-3
11a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
26/11/06 3-0 Mail Service Corigliano Abasan Bari 18/03/07 3-1
26/11/06 1-3 Premier Hotels Crema Fiorese s.p.a. Bassano 18/03/07 1-3
26/11/06 2-3 Monini Marconi Spoleto Materdomini Castellana Grotte 18/03/07 0-3
26/11/06 3-0 Tiscali Cagliari S.E.C. Isernia 18/03/07 1-3
26/11/06 1-3 Edilesse Cavriago Sparkling Milano 18/03/07 0-3
26/11/06 1-3 Modugno Volley Codyeco Lupi Santa Croce 18/03/07 2-3
26/11/06 0-3 Olimpia Agnelli Bergamo Esse-Ti Carilo Loreto 18/03/07 1-3
26/11/06 3-1 Salento d'Amare Taviano Mercatone Uno Pineto 18/03/07 0-3
12a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
03/12/06 3-1 Codyeco Lupi Santa Croce Materdomini Castellana Grotte 25/03/07 3-1
03/12/06 2-3 Modugno Volley Salento d'Amare Taviano 25/03/07 3-1
03/12/06 3-0 Abasan Bari Monini Marconi Spoleto 25/03/07 1-3
03/12/06 1-3 Fiorese s.p.a. Bassano Mail Service Corigliano 25/03/07 0-3
03/12/06 3-2 Mercatone Uno Pineto Premier Hotels Crema 25/03/07 2-3
03/12/06 2-3 S.E.C. Isernia Edilesse Cavriago 25/03/07 0-3
03/12/06 3-2 Sparkling Milano Olimpia Agnelli Bergamo 25/03/07 3-1
03/12/06 0-3 Esse-Ti Carilo Loreto Tiscali Cagliari 25/03/07 2-3
13a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
10/12/06 3-0 Materdomini Castellana Grotte Fiorese s.p.a. Bassano 01/04/07 0-3
10/12/06 3-2 Tiscali Cagliari Modugno Volley 01/04/07 1-3
10/12/06 2-3 Mercatone Uno Pineto Abasan Bari 01/04/07 3-1
10/12/06 3-1 Premier Hotels Crema Codyeco Lupi Santa Croce 01/04/07 3-0
10/12/06 2-3 Salento d'Amare Taviano Sparkling Milano 01/04/07 0-3
10/12/06 3-1 Edilesse Cavriago Esse-Ti Carilo Loreto 01/04/07 0-3
10/12/06 3-1 Mail Service Corigliano Olimpia Agnelli Bergamo 01/04/07 3-2
10/12/06 0-3 Monini Marconi Spoleto S.E.C. Isernia 01/04/07 1-3
14a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
17/12/06 3-0 Codyeco Lupi Santa Croce Fiorese s.p.a. Bassano 08/04/07 2-3
17/12/06 3-2 Salento d'Amare Taviano Tiscali Cagliari 08/04/07 3-2
17/12/06 1-3 Olimpia Agnelli Bergamo Monini Marconi Spoleto 08/04/07 2-3
17/12/06 3-1 Esse-Ti Carilo Loreto Abasan Bari 08/04/07 3-1
17/12/06 3-1 S.E.C. Isernia Mail Service Corigliano 08/04/07 0-3
17/12/06 3-2 Modugno Volley Premier Hotels Crema 08/04/07 1-3
17/12/06 3-1 Sparkling Milano Mercatone Uno Pineto 08/04/07 2-3
17/12/06 2-3 Edilesse Cavriago Materdomini Castellana Grotte 08/04/07 0-3
15a Giornata
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
26/12/06 3-1 Monini Marconi Spoleto Codyeco Lupi Santa Croce 15/04/07 3-0
26/12/06 3-1 Mercatone Uno Pineto Esse-Ti Carilo Loreto 15/04/07 1-3
26/12/06 3-0 Tiscali Cagliari Olimpia Agnelli Bergamo 15/04/07 1-3
26/12/06 3-2 Mail Service Corigliano Salento d'Amare Taviano 15/04/07 0-3
26/12/06 3-1 Materdomini Castellana Grotte S.E.C. Isernia 15/04/07 0-3
26/12/06 0-3 Premier Hotels Crema Sparkling Milano 15/04/07 0-3
26/12/06 3-0 Fiorese s.p.a. Bassano Edilesse Cavriago 15/04/07 0-3
26/12/06 3-0 Abasan Bari Modugno Volley 15/04/07 1-3


Play Off A2M

La vittoria nei Play Off che inizieranno domenica 22 aprile assegnerà la seconda promozione in Serie A1 TIM. Si sfidano ai Quarti Framasil Cucine Pineto - Fiorese SpA Bassano e Premier Hotels Crema - Materdomini Volley.it Castellana Grotte. Famigliulo Corigliano e Codyeco Santa Croce, che hanno chiuso 2a e 3a in classifica, attendono le vincenti in Semifinale. Tutte le sfide sono al meglio delle 3 partite. Il calendario della sola serie di Finale sarà definito nei prossimi giorni per motivi televisivi.

Il tabellone dei play off scudetto 2007

Date gare
QUARTI SEMIFINALI FINALI
Gara 1: 22/04 Gara 1: 02/05 Gara 1: 14/05
Gara 2: 25/04 Gara 2: 06/05 Gara 2: 21/05
Ev. Gara 3: 29/04 Ev. Gara 3: 09/05 Ev. Gara 3: 27/05


Tabellone
Squadre 1 2   1 2 3   1 2  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3ª >> Accesso diretto

 

 

Codyeco Santa Croce

3

2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Codyeco Santa Croce

1

2

 

4ª- Framasil Cucine Pineto

0

1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fiorese Spa Bassano

1

3 2

 

 

 

 

7ª- Fiorese Spa Bassano

3

3

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Famigliulo Corigliano promossa in A1

 

   

 

 

   

 

 

 

 

2ª >> Accesso diretto

   

Famigliulo Corigliano

3

0 3

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Famigliulo Corigliano

3

3

 

5ª- Premier Hotels Crema

2 2

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Materdomini Castellana G.

1

3 2

 

 

 

 

6ª- Materdomini Castellana G.

3 3

 

 

   

 

 

 

 

LE SQUADRE PARTECIPANTI AI PLAY OFF SERIE A2 TIM

  1. Famigliulo CORIGLIANO
  2. Codyeco SANTA CROCE
  3. Framasil Cucine PINETO
  4. Copra Berni PIACENZA
  5. Premier Hotels CREMA
  6. Materdomini CASTELLANA GROTTE

LE SQUADRE RETROCESSE IN SERIE B1

Retrocedono in Serie B1: Edilesse Cavriago, Modugno-Noicattaro, Abasan Bari e Agnelli Metalli Bergamo .

Programma gare quarti di finale

Gara 1

Sabato 21 aprile 2007 ore 18.10

Framasil Cucine Pineto - Fiorese SpA Bassano Diretta Sky Sport 2

Domenica 22 aprile 2007 ore 18.00

Premier Hotels Crema - Materdomini Volley.it Castellana Grotte

Gara 2

Mercoledì 25 aprile 2007 ore 18.00

Fiorese SpA Bassano - Framasil Cucine Pineto

Materdomini Volley.it Castellana Grotte - Premier Hotels Crema

Ev. Gara 3

Domenica 29 aprile 2007 ore 18.00

Framasil Cucine Pineto - Fiorese SpA Bassano

Premier Hotels Crema - Materdomini Volley.it Castellana Grotte

Associazione Sportiva Dilettantistica Forzaragazze.it © - Via G.Gabrieli, 33 - 73100 LECCE -
P.IVA 04095950756 - Tel. 328 08.48.217 - Fax 0836 60.07.93 - Email: info@forzaragazze.it
Hosting by Cliocom Internet Provider © - Tutti i diritti riservati©