Sicurezza & Antincendio 

Calendario Serie B2 Maschile girone G 2006 - 2007

Calendario gare

1A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
15/10/06 18,00 3-0 SBV PALL.GALATINA LE MIREA VOLLEY CASSANO BA 27/01/07 18,00 3-0
14/10/06 18,00 2-3 TELCOM TEAM V.BRINDISI AS STIMA V.GALATONE LE 28/01/07 18,00 1-3
14/10/06 18,30 3-0 VILLA MENELAO TURI BA PALLAVOLO MATERA 27/01/07 18,30 3-0
14/10/06 18,30 3-0 IMPAVIDA ORTONA CH AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 27/01/07 18,30 3-1
14/10/06 19,30 3-0 AVIS VILLA IGEA FOGGIA PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 28/01/07 18,00 3-1
15/10/06 18,00 1-3 PALLAVOLO MARTINA TA VIRTUS V.PAGLIETA CH 27/01/07 18,30 1-3
14/10/06 20,30 1-3 INDECO RAGNO MOLFETT.BA VIRTUS POTENZA 28/01/07 18,00 2-3
2A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
21/10/06 18,30 1-3 PALLAVOLO MATERA SBV PALL.GALATINA LE 04/02/07 18,00 0-3
22/10/06 18,00 3-0 AS STIMA V.GALATONE LE AVIS VILLA IGEA FOGGIA 03/02/07 19,30 1-3
21/10/06 18,00 0-3 MIREA VOLLEY CASSANO BA INDECO RAGNO MOLFETT.BA 03/02/07 20,30 1-3
21/10/06 18,30 1-3 AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA TELCOM TEAM V.BRINDISI 03/02/07 18,00 0-3
22/10/06 18,00 1-3 VIRTUS POTENZA IMPAVIDA ORTONA CH 03/02/07 18,30 3-0
22/10/06 18,00 3-2 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH PALLAVOLO MARTINA TA 04/02/07 18,00 0-3
21/10/06 18,30 2-3 VIRTUS V.PAGLIETA CH VILLA MENELAO TURI BA 03/02/07 18,30 3-1
3A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
28/10/06 19,30 3-0 AVIS VILLA IGEA FOGGIA TELCOM TEAM V.BRINDISI 10/02/07 18,00 3-1
28/10/06 18,30 3-2 PALLAVOLO MATERA MIREA VOLLEY CASSANO BA 10/02/07 18,00 3-1
28/10/06 18,30 1-3 IMPAVIDA ORTONA CH AS STIMA V.GALATONE LE 11/02/07 18,00 3-2
29/10/06 18,00 3-1 PALLAVOLO MARTINA TA AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 10/02/07 18,30 3-0
28/10/06 20,30 3-0 INDECO RAGNO MOLFETT.BA PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 11/02/07 18,00 2-3
29/10/06 18,00 2-3 SBV PALL.GALATINA LE VIRTUS V.PAGLIETA CH 10/02/07 18,30 3-0
28/10/06 18,30 3-0 VILLA MENELAO TURI BA VIRTUS POTENZA 11/02/07 18,00 0-3
4A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
04/11/06 18,00 2-3 TELCOM TEAM V.BRINDISI IMPAVIDA ORTONA CH 17/02/07 18,30 3-0
04/11/06 19,30 3-1 AVIS VILLA IGEA FOGGIA PALLAVOLO MARTINA TA 18/02/07 18,00 1-3
04/11/06 18,30 3-2 AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA INDECO RAGNO MOLFETT.BA 17/02/07 20,30 3-2
05/11/06 18,00 3-1 AS STIMA V.GALATONE LE VILLA MENELAO TURI BA 17/02/07 18,30 1-3
05/11/06 18,00 0-3 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH SBV PALL.GALATINA LE 18/02/07 18,00 0-3
05/11/06 18,00 3-0 VIRTUS POTENZA MIREA VOLLEY CASSANO BA 17/02/07 18,00 3-1
04/11/06 18,30 3-1 VIRTUS V.PAGLIETA CH PALLAVOLO MATERA 17/02/07 18,30 3-0
5A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
11/11/06 18,30 3-2 IMPAVIDA ORTONA CH AVIS VILLA IGEA FOGGIA 24/02/07 19,30 1-3
12/11/06 18,00 3-0 PALLAVOLO MARTINA TA TELCOM TEAM V.BRINDISI 24/02/07 18,00 2-3
11/11/06 20,30 3-2 INDECO RAGNO MOLFETT.BA AS STIMA V.GALATONE LE 25/02/07 18,00 3-1
12/11/06 18,00 3-0 SBV PALL.GALATINA LE AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 24/02/07 18,30 3-0
11/11/06 18,30 3-0 VILLA MENELAO TURI BA PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 25/02/07 18,00 3-2
11/11/06 18,30 1-3 PALLAVOLO MATERA VIRTUS POTENZA 25/02/07 18,00 0-3
11/11/06 18,00 0-3 MIREA VOLLEY CASSANO BA VIRTUS V.PAGLIETA CH 24/02/07 18,30 0-3
6A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
18/11/06 18,30 3-2 IMPAVIDA ORTONA CH PALLAVOLO MARTINA TA 11/03/07 18,00 3-0
18/11/06 18,00 1-3 TELCOM TEAM V.BRINDISI INDECO RAGNO MOLFETT.BA 10/03/07 20,30 3-0
18/11/06 18,30 1-3 AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA VILLA MENELAO TURI BA 10/03/07 18,30 0-3
19/11/06 18,00 3-1 VIRTUS POTENZA SBV PALL.GALATINA LE 11/03/07 18,00 0-3
18/11/06 19,30 3-1 AVIS VILLA IGEA FOGGIA VIRTUS V.PAGLIETA CH 10/03/07 18,30 3-2
19/11/06 18,00 3-0 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH PALLAVOLO MATERA 10/03/07 18,30 3-2
19/11/06 18,00 3-1 AS STIMA V.GALATONE LE MIREA VOLLEY CASSANO BA 10/03/07 18,00 3-0
7A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
26/11/06 18,00 3-2 PALLAVOLO MARTINA TA AS STIMA V.GALATONE LE 18/03/07 18,00 0-3
25/11/06 20,30 0-3 INDECO RAGNO MOLFETT.BA IMPAVIDA ORTONA CH 17/03/07 18,30 3-1
25/11/06 18,30 3-1 VILLA MENELAO TURI BA TELCOM TEAM V.BRINDISI 17/03/07 18,00 3-1
26/11/06 18,00 3-0 SBV PALL.GALATINA LE AVIS VILLA IGEA FOGGIA 17/03/07 19,30 1-3
25/11/06 18,30 2-3 VIRTUS V.PAGLIETA CH VIRTUS POTENZA 18/03/07 18,00 1-3
25/11/06 18,30 3-0 PALLAVOLO MATERA AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 17/03/07 18,30 1-3
25/11/06 18,00 2-3 MIREA VOLLEY CASSANO BA PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 18/03/07 18,00 3-0
8A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
03/12/06 18,00 2-3 PALLAVOLO MARTINA TA INDECO RAGNO MOLFETT.BA 24/03/07 20,30 2-3
02/12/06 18,30 3-2 IMPAVIDA ORTONA CH VILLA MENELAO TURI BA 24/03/07 18,30 0-3
02/12/06 18,00 0-3 TELCOM TEAM V.BRINDISI SBV PALL.GALATINA LE 25/03/07 18,00 0-3
02/12/06 19,30 3-0 AVIS VILLA IGEA FOGGIA MIREA VOLLEY CASSANO BA 24/03/07 18,00 3-0
02/12/06 18,30 3-2 AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA VIRTUS POTENZA 25/03/07 18,00 0-3
03/12/06 18,00 1-3 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH VIRTUS V.PAGLIETA CH 24/03/07 18,30 1-3
03/12/06 18,00 3-0 AS STIMA V.GALATONE LE PALLAVOLO MATERA 24/03/07 18,30 3-1
9A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
09/12/06 20,30 2-3 INDECO RAGNO MOLFETT.BA AVIS VILLA IGEA FOGGIA 31/03/07 19,30 0-3
09/12/06 18,30 3-0 VILLA MENELAO TURI BA PALLAVOLO MARTINA TA 01/04/07 18,00 2-3
10/12/06 18,00 3-1 SBV PALL.GALATINA LE IMPAVIDA ORTONA CH 31/03/07 18,30 3-2
09/12/06 18,30 3-1 PALLAVOLO MATERA TELCOM TEAM V.BRINDISI 31/03/07 18,00 0-3
10/12/06 18,00 2-3 VIRTUS POTENZA PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 01/04/07 18,00 3-0
09/12/06 18,00 3-1 MIREA VOLLEY CASSANO BA AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 31/03/07 18,30 3-0
09/12/06 18,30 3-0 VIRTUS V.PAGLIETA CH AS STIMA V.GALATONE LE 01/04/07 18,00 0-3
10A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
16/12/06 20,30 3-2 INDECO RAGNO MOLFETT.BA VILLA MENELAO TURI BA 14/04/07 18,30 0-3
17/12/06 18,00 1-3 PALLAVOLO MARTINA TA VIRTUS POTENZA 15/04/07 18,00 0-3
16/12/06 18,30 2-3 IMPAVIDA ORTONA CH MIREA VOLLEY CASSANO BA 14/04/07 18,00 3-2
16/12/06 19,30 3-1 AVIS VILLA IGEA FOGGIA PALLAVOLO MATERA 25/04/07 18,30 3-0
16/12/06 18,30 1-3 AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 15/04/07 18,00 0-3
16/12/06 18,00 2-3 TELCOM TEAM V.BRINDISI VIRTUS V.PAGLIETA CH 14/04/07 20,00 0-3
17/12/06 18,00 3-0 AS STIMA V.GALATONE LE SBV PALL.GALATINA LE 15/04/07 18,00 0-3
11 GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
07/01/07 18,00 3-2 SBV PALL.GALATINA LE INDECO RAGNO MOLFETT.BA 21/04/07 20,30 1-3
06/01/07 18,00 3-1 MIREA VOLLEY CASSANO BA PALLAVOLO MARTINA TA 22/04/07 18,00 1-3
06/01/07 18,30 1-3 PALLAVOLO MATERA IMPAVIDA ORTONA CH 21/04/07 18,30 0-3
06/01/07 18,30 1-3 VILLA MENELAO TURI BA AVIS VILLA IGEA FOGGIA 21/04/07 19,30 2-3
07/01/07 18,00 1-3 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH AS STIMA V.GALATONE LE 22/04/07 18,00 0-3
07/01/07 18,00 3-1 VIRTUS POTENZA TELCOM TEAM V.BRINDISI 21/04/07 18,00 3-1
06/01/07 18,30 3-0 VIRTUS V.PAGLIETA CH AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 21/04/07 18,30 3-0
12A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
13/01/07 18,30 3-0 VILLA MENELAO TURI BA MIREA VOLLEY CASSANO BA 28/04/07 18,00 3-0
13/01/07 18,30 3-1 IMPAVIDA ORTONA CH VIRTUS V.PAGLIETA CH 28/04/07 20,00 1-3
13/01/07 19,30 3-1 AVIS VILLA IGEA FOGGIA AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA 28/04/07 18,30 3-1
14/01/07 18,00 2-3 PALLAVOLO MARTINA TA SBV PALL.GALATINA LE 29/04/07 18,00 0-3
13/01/07 20,30 3-0 INDECO RAGNO MOLFETT.BA PALLAVOLO MATERA 28/04/07 18,30 2-3
14/01/07 18,00 3-1 AS STIMA V.GALATONE LE VIRTUS POTENZA 29/04/07 18,00 3-1
13/01/07 18,00 3-1 TELCOM TEAM V.BRINDISI PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 29/04/07 18,00 3-2
13A GIORNATA
Andata Ore Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ore Ris.
21/01/07 18,00 1-3 SBV PALL.GALATINA LE VILLA MENELAO TURI BA 05/05/07 18,30 3-2
20/01/07 18,00 3-0 MIREA VOLLEY CASSANO BA TELCOM TEAM V.BRINDISI 05/05/07 18,00 3-0
20/01/07 18,30 1-3 AMICIZIA V. ACQUAVIVA BA AS STIMA V.GALATONE LE 06/05/07 18,00 0-3
20/01/07 18,30 3-1 PALLAVOLO MATERA PALLAVOLO MARTINA TA 06/05/07 18,00 0-3
21/01/07 18,00 2-3 VIRTUS POTENZA AVIS VILLA IGEA FOGGIA 05/05/07 19,30 3-2
21/01/07 18,00 0-3 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH IMPAVIDA ORTONA CH 05/05/07 18,30 3-2
20/01/07 18,30 3-2 VIRTUS V.PAGLIETA CH INDECO RAGNO MOLFETT.BA 05/05/07 20,30 3-1


Classifica finale

Classifica al termine della stagione 2006/2007
Pos. Squadra P. G. V. P. Set V. Set P. Q. set Status
1 AVIS VILLA IGEA FOGGIA 61 26 21 5 68 34 2.0 Promozione
2 SBV PALL.GALATINA LE 57 26 20 6 66 28 2.357 Play Off
3 AS STIMA V.GALATONE LE 56 26 18 8 63 35 1.8 Play Off
4 MEDICAL CENTER POTENZA 54 26 18 8 63 38 1.658 Play Off
5 VIRTUS V.PAGLIETA CH 54 26 18 8 63 38 1.658  
6 VILLA MENELAO TURI BA 54 26 17 9 64 36 1.778  
7 IMPAVIDA ORTONA CH 42 26 15 11 56 49 1.143  
8 INDECO RAGNO MOLFETT.BA 40 26 12 14 54 55 0.982  
9 PALLAVOLO MARTINA TA 31 26 9 17 45 58 0.776  
10 TELCOM TEAM V.BRINDISI 25 26 8 18 38 60 0.633  
11 PUNTOSPESA FRANCAVIL.CH 23 26 9 17 36 64 0.563 Retrocessione
12 MIREA VOLLEY CASSANO BA 23 26 7 19 32 61 0.525 Retrocessione
13 PALLAVOLO MATERA 17 26 6 20 27 67 0.403 Retrocessione
14 AMICIZIA V.ACQUAVIVA BA 9 26 4 22 21 73 0.288 Retrocessione
Associazione Sportiva Dilettantistica Forzaragazze.it © - Via G.Gabrieli, 33 - 73100 LECCE -
P.IVA 04095950756 - Tel. 328 08.48.217 - Fax 0836 60.07.93 - Email: info@forzaragazze.it
Hosting by Cliocom Internet Provider © - Tutti i diritti riservati©