Raho Calzature  Sicurezza & Antincendio  Vuoi essere presente sul portale? Clicca qui. 

Calendario A1F girone Unico 2009 / 2010

Griglia campionato
Asystel Volley Novara 0-33-12-31-30-33-13-20-31-33-23-1
Despar Perugia3-1 2-32-33-03-23-03-12-31-32-33-1
Florens Castellana Grotte0-33-2 0-30-32-33-03-13-20-31-33-0
Foppapedretti Bergamo1-33-03-1 3-23-13-03-02-30-33-13-0
MC-Carnaghi Villa Cortese3-23-13-13-0 2-33-13-23-13-13-03-0
Monteschiavo Banca Marche Jesi3-03-03-20-31-3 3-03-03-01-33-13-0
RebecchiLupa Piacenza2-31-32-32-31-33-1 3-00-30-32-33-0
Riso Scotti Pavia3-02-33-12-30-33-21-3 3-01-32-33-1
Robur Tiboni Urbino3-02-32-31-33-00-33-03-1 1-33-03-1
Scavolini Pesaro3-13-13-02-32-33-00-33-13-1 3-03-0
Yamamay Busto Arsizio3-13-03-12-33-23-23-02-31-30-3 3-2
Zoppas Industries Conegliano1-32-31-32-30-31-33-02-31-33-00-3 
1ª giornata andata - 12ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
18/10/2009 0 - 3 Scavolini Pesaro RebecchiLupa Piacenza 10/01/2010 3 - 0
18/10/2009 0 - 3 Asystel Volley Novara Robur Tiboni Urbino 10/01/2010 0 - 3
18/10/2009 2 - 3 Zoppas Industries Conegliano Foppapedretti Bergamo 10/01/2010 0 - 3
18/10/2009 2 - 3 Riso Scotti Pavia Yamamay Busto Arsizio 10/01/2010 3 - 2
18/10/2009 3 - 2 Monteschiavo Banca Marche Jesi Florens Castellana Grotte 10/01/2010 3 - 2
18/10/2009 3 - 1 MC-Carnaghi Villa Cortese Despar Perugia 10/01/2010 0 - 3
2ª giornata andata - 13ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
25/10/2009 3 - 1 Despar Perugia Riso Scotti Pavia 17/01/2010 3 - 2
25/10/2009 0 - 3 Robur Tiboni Urbino Monteschiavo Banca Marche Jesi 17/01/2010 0 - 3
25/10/2009 3 - 2 Yamamay Busto Arsizio Zoppas Industries Conegliano 17/01/2010 3 - 0
25/10/2009 3 - 2 Foppapedretti Bergamo MC-Carnaghi Villa Cortese 17/01/2010 0 - 3
25/10/2009 2 - 3 RebecchiLupa Piacenza Asystel Volley Novara 17/01/2010 1 - 3
25/10/2009 0 - 3 Florens Castellana Grotte Scavolini Pesaro 17/01/2010 0 - 3
3ª giornata andata - 14ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
28/10/2009 0 - 3 RebecchiLupa Piacenza Robur Tiboni Urbino 31/01/2010 0 - 3
28/10/2009 3 - 0 MC-Carnaghi Villa Cortese Zoppas Industries Conegliano 31/01/2010 3 - 0
28/10/2009 3 - 1 Monteschiavo Banca Marche Jesi Yamamay Busto Arsizio 31/01/2010 2 - 3
28/10/2009 2 - 3 Riso Scotti Pavia Foppapedretti Bergamo 31/01/2010 0 - 3
28/10/2009 3 - 1 Asystel Volley Novara Florens Castellana Grotte 31/01/2010 3 - 0
28/10/2009 3 - 1 Scavolini Pesaro Despar Perugia 31/01/2010 3 - 1
4ª giornata andata - 15ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
01/11/2009 0 - 3 Florens Castellana Grotte MC-Carnaghi Villa Cortese 07/02/2010 1 - 3
01/11/2009 1 - 3 Zoppas Industries Conegliano Monteschiavo Banca Marche Jesi 07/02/2010 0 - 3
01/11/2009 3 - 0 Yamamay Busto Arsizio RebecchiLupa Piacenza 07/02/2010 3 - 2
01/11/2009 3 - 0 Foppapedretti Bergamo Despar Perugia 07/02/2010 3 - 2
01/11/2009 3 - 2 Asystel Volley Novara Riso Scotti Pavia 07/02/2010 0 - 3
01/11/2009 1 - 3 Robur Tiboni Urbino Scavolini Pesaro 07/02/2010 1 - 3
5ª giornata andata - 16ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
22/11/2009 3 - 0 Riso Scotti Pavia Robur Tiboni Urbino 14/02/2010 1 - 3
22/11/2009 3 - 1 Despar Perugia Zoppas Industries Conegliano 14/02/2010 3 - 2
22/11/2009 3 - 0 Monteschiavo Banca Marche Jesi RebecchiLupa Piacenza 14/02/2010 1 - 3
22/11/2009 3 - 1 Foppapedretti Bergamo Florens Castellana Grotte 14/02/2010 3 - 0
22/11/2009 3 - 2 MC-Carnaghi Villa Cortese Asystel Volley Novara 14/02/2010 3 - 1
22/11/2009 3 - 0 Scavolini Pesaro Yamamay Busto Arsizio 14/02/2010 3 - 0
6ª giornata andata - 17ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
25/11/2009 3 - 0 Robur Tiboni Urbino MC-Carnaghi Villa Cortese 21/02/2010 1 - 3
25/11/2009 3 - 0 RebecchiLupa Piacenza Riso Scotti Pavia 21/02/2010 3 - 1
25/11/2009 3 - 2 Florens Castellana Grotte Despar Perugia 21/02/2010 3 - 2
25/11/2009 2 - 3 Yamamay Busto Arsizio Foppapedretti Bergamo 21/02/2010 1 - 3
25/11/2009 0 - 3 Asystel Volley Novara Monteschiavo Banca Marche Jesi 21/02/2010 0 - 3
25/11/2009 3 - 0 Zoppas Industries Conegliano Scavolini Pesaro 21/02/2010 0 - 3
7ª giornata andata - 18ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
29/11/2009 3 - 1 MC-Carnaghi Villa Cortese RebecchiLupa Piacenza 28/02/2010 3 - 1
29/11/2009 1 - 3 Zoppas Industries Conegliano Florens Castellana Grotte 28/02/2010 0 - 3
29/11/2009 3 - 2 Riso Scotti Pavia Monteschiavo Banca Marche Jesi 28/02/2010 0 - 3
29/11/2009 2 - 3 Despar Perugia Yamamay Busto Arsizio 28/02/2010 0 - 3
29/11/2009 2 - 3 Foppapedretti Bergamo Robur Tiboni Urbino 28/02/2010 3 - 1
29/11/2009 3 - 1 Scavolini Pesaro Asystel Volley Novara 28/02/2010 3 - 1
8ª giornata andata - 19ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
06/12/2009 3 - 1 Robur Tiboni Urbino Zoppas Industries Conegliano 07/03/2010 3 - 1
06/12/2009 3 - 1 Riso Scotti Pavia Florens Castellana Grotte 07/03/2010 1 - 3
06/12/2009 1 - 3 RebecchiLupa Piacenza Despar Perugia 07/03/2010 0 - 3
06/12/2009 0 - 3 Monteschiavo Banca Marche Jesi Foppapedretti Bergamo 07/03/2010 1 - 3
06/12/2009 3 - 2 Asystel Volley Novara Yamamay Busto Arsizio 07/03/2010 1 - 3
06/12/2009 2 - 3 Scavolini Pesaro MC-Carnaghi Villa Cortese 07/03/2010 1 - 3
9ª giornata andata - 20ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
13/12/2009 2 - 3 Zoppas Industries Conegliano Riso Scotti Pavia 14/03/2010 1 - 3
13/12/2009 3 - 0 Florens Castellana Grotte RebecchiLupa Piacenza 14/03/2010 3 - 2
13/12/2009 1 - 3 Monteschiavo Banca Marche Jesi MC-Carnaghi Villa Cortese 14/03/2010 3 - 2
13/12/2009 1 - 3 Yamamay Busto Arsizio Robur Tiboni Urbino 14/03/2010 0 - 3
13/12/2009 3 - 1 Despar Perugia Asystel Volley Novara 14/03/2010 3 - 0
13/12/2009 0 - 3 Foppapedretti Bergamo Scavolini Pesaro 14/03/2010 3 - 2
10ª giornata andata - 21ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
20/12/2009 3 - 2 MC-Carnaghi Villa Cortese Riso Scotti Pavia 21/03/2010 3 - 0
20/12/2009 2 - 3 Despar Perugia Robur Tiboni Urbino 21/03/2010 3 - 2
20/12/2009 1 - 3 Florens Castellana Grotte Yamamay Busto Arsizio 17/03/2010 1 - 3
20/12/2009 2 - 3 RebecchiLupa Piacenza Foppapedretti Bergamo 21/03/2010 0 - 3
20/12/2009 3 - 1 Asystel Volley Novara Zoppas Industries Conegliano 21/03/2010 3 - 1
20/12/2009 3 - 0 Scavolini Pesaro Monteschiavo Banca Marche Jesi 21/03/2010 3 - 1
11ª giornata andata - 22ª giornata ritorno
Andata Ris. Squadra 1 Squadra 2 Ritorno Ris.
27/12/2009 1 - 3 Riso Scotti Pavia Scavolini Pesaro 28/03/2010 1 - 3
27/12/2009 1 - 3 Foppapedretti Bergamo Asystel Volley Novara 28/03/2010 3 - 2
27/12/2009 3 - 2 Yamamay Busto Arsizio MC-Carnaghi Villa Cortese 28/03/2010 0 - 3
27/12/2009 3 - 0 Monteschiavo Banca Marche Jesi Despar Perugia 28/03/2010 2 - 3
27/12/2009 2 - 3 Robur Tiboni Urbino Florens Castellana Grotte 28/03/2010 2 - 3
27/12/2009 3 - 0 Zoppas Industries Conegliano RebecchiLupa Piacenza 28/03/2010 0 - 3


Classifica

Nome Squadra Punti Giocate Giocate vinte Giocate perse Set vinti Set persi Q. Set Pen.
Scavolini Pesaro 53 22 17 5 56 24 2.33
MC-Carnaghi Villa Cortese 51 22 17 5 57 29 1.97
Foppapedretti Bergamo 47 22 18 4 57 32 1.78
Monteschiavo Banca Marche Jesi 39 22 13 9 49 35 1.4
Robur Tiboni Urbino 37 22 12 10 46 38 1.21
Despar Perugia 34 22 11 11 46 45 1.02
Yamamay Busto Arsizio 33 22 12 10 45 45 1
Asystel Volley Novara 26 22 9 13 36 50 0.72
Florens Castellana Grotte 24 22 9 13 37 51 0.73
Riso Scotti Pavia 23 22 7 15 37 53 0.7
RebecchiLupa Piacenza 19 22 5 17 27 53 0.51
Zoppas Industries Conegliano 10 22 2 20 22 60 0.37


Grafico andamento campionato

Per visualizzare i singoli trend o effettuare dei confronti, spunta il check corrispondente alle squadre da visualizzare e clicca sul pulsante aggiorna. Per visualizzare il grafico completo, clicca sul pulsante Tutte le squadre

Asystel Volley Novara
Despar Perugia
Florens Castellana Grotte
Foppapedretti Bergamo
MC-Carnaghi Villa Cortese
Monteschiavo Banca Marche Jesi
RebecchiLupa Piacenza
Riso Scotti Pavia
Robur Tiboni Urbino
Scavolini Pesaro
Yamamay Busto Arsizio
Zoppas Industries Conegliano

Playoff

Ottavi di finale
Squadra 1 Squadra 2 Gara 1 Gara 2 Gara 3
Asystel Volley Novara Cgf Recycle Florens Castellana Grotte 3-0 3-1 --
Yamamay Busto Arsizio
Riso Scotti Pavia
2-3 1-3 --


Quarti di finale
Squadra 1 Squadra 2 Gara 1 Gara 2 Gara 3
Scavolini Pesaro Asistel Volley Novara 3-1 2-3 3-0
Monte Schiavo Banca Marche Jesi Chateau d'Ax Urbino Volley 3-2 1-3 3-1
MC-Carnaghi Villa Cortese Riso Scotti Pavia 3-1 3-0 --
Foppapedretti Bergamo Despar Perugia 2-3 3-1 3-1


Semifinali
Squadra 1 Squadra 2 Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5
Scavolini Pesaro Monte Schiavo Banca Marche Jesi 3-0 2-3 3-0 3-0 --
MC-Carnaghi Villa Cortese Foppapedretti Bergamo 3-1 0-3 3-2 3-2 --


Finali play-off promozione


Finale
Squadra 1 Squadra 2 Gara 1 Gara 2 Gara 3
Scavolini Pesaro MC-Carnaghi Villa Cortese 3-2 3-0 --


Campione d'Italia

  • Scavolini Pesaro

Retrocessioni

  • RebecchiLupa Piacenza
  • Zoppas Industries Conegliano


Tipologia risultati

Nome Squadra Partite vinte Partite perse Tipologia risultato
3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3
Scavolini Pesaro 17 5 8 9 0 2 1 2
MC-Carnaghi Villa Cortese 17 5 6 8 3 3 0 2
Foppapedretti Bergamo 18 4 6 4 8 1 1 2
Monteschiavo Banca Marche Jesi 13 9 8 2 3 3 4 2
Robur Tiboni Urbino 12 10 6 4 2 3 4 3
Despar Perugia 11 11 3 4 4 5 3 3
Yamamay Busto Arsizio 12 10 3 3 6 3 3 4
Asystel Volley Novara 9 13 1 5 3 2 5 6
Florens Castellana Grotte 9 13 2 2 5 2 6 5
Riso Scotti Pavia 7 15 2 2 3 5 6 4
RebecchiLupa Piacenza 5 17 3 2 0 4 4 9
Zoppas Industries Conegliano 2 20 2 0 0 4 8 8
Associazione Sportiva Dilettantistica Forzaragazze.it © - Via G.Gabrieli, 33 - 73100 LECCE -
P.IVA 04095950756 - Tel. 328 08.48.217 - Fax 0836 60.07.93 - Email: info@forzaragazze.it
Hosting by Cliocom Internet Provider © - Tutti i diritti riservati©